جدول الاختبارات الفصلية لكلية العلوم في الفصل الثاني للعام الجامعي 2024/2025
10:00-8:30 | 111 | علوم الأرض والبيئة | 5/3/2025 | الأربعاء |
10:00-8:30 | 103 | العلوم البيولوجية | ||
10:00-8:30 | 101 | علوم الأرض والبيئة | 6/3/2025 | الخميس |
10:00-8:30 | 105 | العلوم البيولوجية | ||
2:00-12:30 | 102 | الرياضيات | 8/3/2025 | السبت |
4:00-2:30 | 103 | الرياضيات | ||
4:00-2:30 | 240 | الرياضيات | ||
10:00-8:30 | 112 | العلوم البيولوجية | ||
10:00-8:30 | 101 | العلوم البيولوجية | 9/3/2025 | الاحد |
10:00-8:30 | 101 | الفيزياء | ||
2:00-12:30 | 126 | علوم الحاسوب | 10/3/2025 | الاثنين |
10:00-8:30 | 102 | الفيزياء | ||
10:00-8:30 | 121 | الفيزياء | 11/3/2025 | الثلاثاء |
10:00-8:30 | 101 | علوم الحاسوب | ||
2:00-12:30 | 101 | الكيمياء | 12/3/2025 | الأربعاء |
10:00-8:30 | 102 | العلوم البيولوجية | ||
10:00-8:30 | 92 | الكيمياء | 13/3/2025 | الخميس |
2:30-1:00 | 101 | الرياضيات | 15/3/2025 | السبت |
4:30-3:00 | 115 | الرياضيات | ||
4:30-3:00 | 211 | الرياضيات | ||
10:00-8:30 | 142 | علوم الحاسوب | 16/3/2025 | الاحد |
1:45-12:30 | 114 | الكيمياء | 17/3/2025 | الاثنين |
2:00-12:30 | 111 | علوم الحاسوب | ||
10:00-8:30 | 271 | العلوم البيولوجية | ||
10:00-8:30 | 103 | مختبر العلوم البيولوجية | 18/3/2025 | الثلاثاء |
2:00-12:30 | 110 | الكيمياء | 19/3/2025 | الأربعاء |
10:00-8:30 | 141 | علوم الحاسوب | 20/3/2025 | الخميس |
2:00-10:00 | 91 | الرياضيات | 22/3/2025 | السبت |
4:00-2:30 | 111 | الرياضيات | ||
4:30-3: 00 | 101 | مختبر العلوم البيولوجية | ||
10:00-8:30 | 102 | مختبر العلوم البيولوجية | 23/3/2025 | الاحد |
2:00-12:30 | 102 | الكيمياء | 24/3/2025 | الاثنين |
10:00-8:30 | 100 | الكيمياء | 25/3/2025 | الثلاثاء |
10:00-8:30 | 105 | مختبر العلوم البيولوجية | ||
2:00-12:30 | 111 | العلوم البيولوجية | 26/3/2025 | الأربعاء |
10:00-8:30 | 281 | العلوم البيولوجية | 27/3/2025 | الخميس |
8:00-10:00 | 111 | علوم الأرض والبيئة | 5/4/2025 | السبت |
11:00-1:00 | 105 | العلوم البيولوجية | ||
2:00-4:00 | 112 | العلوم البيولوجية | ||
5:00-6:30 | 101 | الإحصاء | ||
8:00-6:30 | 101 | علوم الأرض والبيئة | 6/4/2025 | الاحد |
8:00-6:30 | 101 | العلوم البيولوجية | 7/4/2025 | الاثنين |
6:00-8:00 | 102 | الإحصاء | 8/4/2025 | الثلاثاء |
2:00-12:30 | 126 | علوم الحاسوب | 9/4/2025 | الأربعاء |
8:00-6:30 | 102 | العلوم البيولوجية | ||
6:00-8:00 | 104 | الإحصاء | 10/4/2025 | الخميس |
11:30-10:00 | 090 | اللغة الإنجليزية | 12/4/2025 | السبت |
2:00-12:30 | 161 | اللغة الإنجليزية | ||
5:30-4:00 | 102 | الرياضيات | ||
7:30-6:00 | 103 | الرياضيات | ||
7:30-6:00 | 240 | الرياضيات | ||
2:00-12:30 | 162 | اللغة الإنجليزية | 14/4/2025 | الاثنين |
8:00-6:30 | 101 | علوم الحاسوب | ||
8:00-6:30 | 121 | الفيزياء | 15/4/2025 | الثلاثاء |
8:00-6:30 | 210 | الإحصاء | ||
2:00-12:30 | 114 | الكيمياء | 16/4/2025 | الأربعاء |
8:00-6:30 | 103 | العلوم البيولوجية | 17/4/2025 | الخميس |
8:00-6:30 | 142 | علوم الحاسوب | ||
1:00-8:00 | 123 | علوم الحاسوب | 19/4/2025 | السبت |
5:30-4: 00 | 101 | الرياضيات | ||
7:30-6: 00 | 115 | الرياضيات | ||
7:30-6: 00 | 211 | الرياضيات | ||
8:00-6:30 | 141 | علوم الحاسوب | 20/4/2025 | الاحد |
8:00-6:30 | 111 | العلوم البيولوجية | ||
2:00-12:30 | 110 | الكيمياء | 21/4/2025 | الاثنين |
8:00-6:30 | 101 | الفيزياء | ||
8:00-6:30 | 92 | الكيمياء | 22/4/2025 | الثلاثاء |
8:00-6:30 | 271 | العلوم البيولوجية | ||
2:00-12:30 | 111 | علوم الحاسوب | 23/4/2025 | الأربعاء |
2:00-12:30 | 102 | الكيمياء | ||
8:00-6:30 | 102 | الفيزياء | 24/4/2025 | الخميس |
4:00-8:00 | 91 | الرياضيات | 26/4/2025 | السبت |
8:00-6:30 | 107 | الإحصاء | 27/4/2025 | الاحد |
8:00-6:30 | 111 | الرياضيات | ||
8:00-6:30 | 281 | العلوم البيولوجية | 28/4/2025 | الاثنين |
2:00-12:30 | 101 | الكيمياء | ||
8:00-6:30 | 100 | الكيمياء | 29/4/2025 | الثلاثاء |
8:00-6:30 | 102 | مختبر العلوم البيولوجية | 4/5/2025 | الأحد |
8:00-6:30 | 103 | مختبر العلوم البيولوجية | 5/5/2025 | الاثنين |
8:00-6:30 | 101 | مختبر العلوم البيولوجية | 8/5/2025 | الخميس |
4:00-2:00 | 105 | مختبر العلوم البيولوجية | 10/5/2025 | السبت |
جدول الاختبارات النهائية لكلية العلوم في الفصل الثاني للعام الجامعي 2024/2025
10-8 | 0490101 | العلوم البيولوجية | 17/5/2025 | السبت |
10-8 | 0410103 | الرياضيات | ||
10-8 | 0418126 | علوم الحاسوب | ||
10-8 | 0480104 | الإحصاء | ||
10-8 | 0420114 | الكيمياء | ||
10-8 | 0420102 | الكيمياء | ||
7-5 | 0410102 | الرياضيات | ||
8-5 | 0418123 | علوم الحاسوب | ||
7-5 | 0410240 | الرياضيات | ||
7-5 | 0490103 | العلوم البيولوجية | ||
10-8 | 9988162 | اللغة الإنجليزية | 18/5/2025 | الاحد |
1-11 | 9988090 | اللغة الإنجليزية | ||
4-2 | 9988161 | اللغة الإنجليزية | ||
4-2 | 0430102 | الفيزياء | 19/5/2025 | الاثنين |
4-2 | 0480101 | الإحصاء | ||
4-2 | 0480107 | الإحصاء | ||
7-5 | 0410101 | الرياضيات | ||
5-7 | 0490102 | العلوم البيولوجية | ||
4-2 | 0420092 | الكيمياء | 20/5/2025 | الثلاثاء |
4-2 | 0480102 | الإحصاء | ||
5-7 | 0418141 | علوم الحاسوب | ||
7-5 | 0430101 | الفيزياء | ||
7-5 | 0410115 | الرياضيات | ||
7-5 | 0490281 | العلوم البيولوجية | ||
2-4 | 04Z0101 | الكيمياء | 21/5/2025 | الاربعاء |
4-2 | 0418111 | علوم الحاسوب | ||
5-7 | 0460101 | علوم الأرض والبيئة | ||
5-7 | 0490105 | العلوم البيولوجية | ||
8-10 | 0430121 | الفيزياء | 22/5/2025 | الخميس |
5-7 | 0420110 | الكيمياء | ||
5-7 | 0493112 | العلوم البيولوجية | ||
5-7 | 0410211 | الرياضيات | ||
5-7 | 0410111 | الرياضيات | ||
8-10 | 0490271 | العلوم البيولوجية | 24/5/2025 | السبت |
11-4 | 0410091 | الرياضيات | ||
7-5 | 0418101 | علوم الحاسوب | 25/5/2025 | الاحد |
5-7 | 0420100 | الكيمياء | ||
7-5 | 0418240 | الإحصاء | ||
4-2 | 0480210 | الإحصاء | 26/5/2025 | الاثنين |
5-7 | 0418142 | علوم الحاسوب | ||
5-7 | 0493111 | العلوم البيولوجية | ||
2-4 | 0460111 | علوم الأرض والبيئة | 27/5/2025 | الثلاثاء |